亚洲欧洲精品国产区,一个色综合久久,日韩欧美国内,毛片网站下载,在线免费视频a,久久综合偷偷噜噜噜色,国产精品日本欧美一区二区

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時間:2025-04-30點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03101587 20250429 25,000,000.00 25,775,396.75
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02944981 20250429 29,995,000.00 30,878,347.05
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02544695 20250429 25,000,000.00 25,636,173.75
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02942823 20250429 25,000,000.00 25,735,705.75
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02767779 20250429 25,000,000.00 25,691,944.75
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02708711 20250429 25,000,000.00 25,677,177.75
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02649642 20250429 25,000,000.00 25,662,410.50
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02590574 20250429 25,000,000.00 25,647,643.50
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02449313 20250429 20,000,000.00 20,489,862.60
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01797905 20250429 20,000,000.00 20,359,581.00
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02335012 20250429 20,000,000.00 20,467,002.40
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02277862 20250429 20,000,000.00 20,455,572.40
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02220711 20250429 20,000,000.00 20,444,142.20
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02163560 20250429 24,999,000.00 25,539,868.36
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02106410 20250429 25,000,000.00 25,526,602.50
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01217120 20250429 25,000,000.00 25,304,280.00
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.02008491 20250429 25,000,000.00 25,502,122.75
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02756243 20250429 20,000,000.00 20,551,248.60
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02900616 20250429 19,277,000.00 19,836,151.75
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01721259 20250429 20,000,000.00 20,344,251.80
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01674738 20250429 19,999,000.00 20,333,930.85
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01566187 20250429 24,992,000.00 25,383,421.46
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01511917 20250429 25,000,000.00 25,377,979.25
YJ2024102303 營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01457638 20250429 28,564,000.00 28,980,359.72
YJ2024103002 營口銀行渤海聚盈系列2024第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01378572 20250429 24,995,000.00 25,339,574.07
YJ2024103003 營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01403369 20250429 25,000,000.00 25,350,842.25
YJ2024110602 營口銀行渤海聚盈系列2024第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01439740 20250429 20,000,000.00 20,287,948.00
YJ2024110603 營口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01253752 20250429 20,000,000.00 20,250,750.40
YJ2024111302 營口銀行渤海聚盈系列2024第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.01224835 20250429 19,998,000.00 20,242,942.50
YJ2024111303 營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346282 20250429 20,000,000.00 20,269,256.40
YJ2024112002 營口銀行渤海聚盈系列2024第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01288768 20250429 20,000,000.00 20,257,753.60
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01152876 20250429 20,000,000.00 20,230,575.20
YJ2024112702 營口銀行渤海聚盈系列2024第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01151186 20250429 20,000,000.00 20,230,237.20
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01157060 20250429 15,000,000.00 15,173,559.00
YJ2024120402 營口銀行渤海聚盈系列2024第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00785239 20250429 25,000,000.00 25,196,309.75
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00785239 20250429 25,000,000.00 25,196,309.75
YJ2024121102 營口銀行渤海聚盈系列2024第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00501591 20250429 24,999,000.00 25,124,392.73
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001561 20250429 25,000,000.00 25,250,390.25
YJ2024121802 營口銀行渤海聚盈系列2024第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00933040 20250429 25,000,000.00 25,233,260.00
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00951123 20250429 25,000,000.00 25,237,780.75
YJ2024122502 營口銀行渤海聚盈系列2024第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00316435 20250429 25,000,000.00 25,079,108.75
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00900684 20250429 25,000,000.00 25,225,171.00
YJ2025010802 營口銀行渤海聚盈系列2025第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00002362 20250429 25,000,000.00 25,000,590.50
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00090684 20250429 25,000,000.00 25,022,671.00
YJ2025011502 營口銀行渤海聚盈系列2025第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00735123 20250429 25,000,000.00 25,183,780.75
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00749369 20250429 25,000,000.00 25,187,342.25
YJ2025012202 營口銀行渤海聚盈系列2025第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00672358 20250429 24,792,000.00 24,958,691.00
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00685643 20250429 24,998,000.00 25,169,397.04
YJ2025020501 營口銀行渤海聚盈系列2025第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00232438 20250429 25,000,000.00 25,058,109.50
YJ2025020502 營口銀行渤海聚盈系列2025第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00575315 20250429 25,000,000.00 25,143,828.75
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00586683 20250429 19,994,000.00 20,111,301.40
YJ2025021201 營口銀行渤海聚盈系列2025第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00516383 20250429 25,000,000.00 25,129,095.75
YJ2025021202 營口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00097264 20250429 25,000,000.00 25,024,316.00
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00537205 20250429 20,000,000.00 20,107,441.00
YJ2025021901 營口銀行渤海聚盈系列2025第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00468822 20250429 21,096,000.00 21,194,902.69
YJ2025021902 營口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00198026 20250429 19,994,000.00 20,033,593.32
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487725 20250429 19,999,000.00 20,096,540.12
YJ2025022601 營口銀行渤海聚盈系列2025第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00474180 20250429 25,000,000.00 25,118,545.00
YJ2025022602 營口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00474180 20250429 25,000,000.00 25,118,545.00
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125082 20250429 20,000,000.00 20,025,016.40
YJ2025030501 營口銀行渤海聚盈系列2025第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668526 20250429 20,000,000.00 20,133,705.20
YJ2025030502 營口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00227886 20250429 19,999,000.00 20,044,574.92
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388767 20250429 20,000,000.00 20,077,753.40
YJ2025031201 營口銀行渤海聚盈系列2025第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00151585 20250429 20,000,000.00 20,030,317.00
YJ2025031202 營口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00151585 20250429 20,000,000.00 20,030,317.00
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00339287 20250429 20,000,000.00 20,067,857.40
YJ2025031901 營口銀行渤海聚盈系列2025第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00272958 20250429 19,998,000.00 20,052,586.14
YJ2025031902 營口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00278575 20250429 20,000,000.00 20,055,715.00
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00284192 20250429 20,000,000.00 20,056,838.40
YJ2025032601 營口銀行渤海聚盈系列2025第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00226355 20250429 19,995,000.00 20,040,259.68
YJ2025032602 營口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435065 20250429 20,000,000.00 20,087,013.00
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00235671 20250429 20,000,000.00 20,047,134.20
YJ2025040201 營口銀行渤海聚盈系列2025第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179753 20250429 14,996,000.00 15,022,955.76
YJ2025040202 營口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183452 20250429 15,000,000.00 15,027,517.80
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187151 20250429 15,000,000.00 15,028,072.65
YJ2025040901 營口銀行渤海聚盈系列2025第37期理財(cái)產(chǎn)品 0.99922967 20250429 15,000,000.00 14,988,445.05
YJ2025040902 營口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 0.99922967 20250429 15,000,000.00 14,988,445.05
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 0.99922967 20250429 14,997,000.00 14,985,447.36
YJ2025041601 營口銀行渤海聚盈系列2025第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086548 20250429 15,000,000.00 15,012,982.20
YJ2025041602 營口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00088329 20250429 15,000,000.00 15,013,249.35
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00090109 20250429 14,920,000.00 14,933,444.26
YJ2025042301 營口銀行渤海聚盈系列2025第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00039945 20250429 15,000,000.00 15,005,991.75
YJ2025042302 營口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00040767 20250429 15,000,000.00 15,006,115.05
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00041589 20250429 15,000,000.00 15,006,238.35
------分隔線----------------------------
?