亚洲欧洲精品国产区,一个色综合久久,日韩欧美国内,毛片网站下载,在线免费视频a,久久综合偷偷噜噜噜色,国产精品日本欧美一区二区

?
關于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2025-06-18點擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財產(chǎn)品 1.03063862 20250617 25,000,000.00 25,765,965.50
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財產(chǎn)品 1.03004794 20250617 25,000,000.00 25,751,198.50
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財產(chǎn)品 1.02850108 20250617 20,000,000.00 20,570,021.60
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財產(chǎn)品 1.02466524 20250617 20,000,000.00 20,493,304.80
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財產(chǎn)品 1.02735806 20250617 20,000,000.00 20,547,161.20
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財產(chǎn)品 1.02678656 20250617 20,000,000.00 20,535,731.20
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財產(chǎn)品 1.02621505 20250617 20,000,000.00 20,524,301.00
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財產(chǎn)品 1.02564355 20250617 24,999,000.00 25,640,063.11
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財產(chǎn)品 1.02506464 20250617 25,000,000.00 25,626,616.00
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財產(chǎn)品 1.01881899 20250617 25,000,000.00 25,470,474.75
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財產(chǎn)品 1.02548998 20250617 25,000,000.00 25,637,249.50
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財產(chǎn)品 1.03527924 20250617 20,000,000.00 20,705,584.80
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財產(chǎn)品 1.03670754 20250617 19,277,000.00 19,984,611.25
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財產(chǎn)品 1.02101916 20250617 20,000,000.00 20,420,383.20
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財產(chǎn)品 1.02055395 20250617 19,999,000.00 20,410,058.45
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財產(chǎn)品 1.01946845 20250617 24,992,000.00 25,478,555.50
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財產(chǎn)品 1.01892575 20250617 25,000,000.00 25,473,143.75
YJ2024102303 營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財產(chǎn)品 1.01837555 20250617 28,564,000.00 29,088,879.21
YJ2024103003 營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財產(chǎn)品 1.01784027 20250617 25,000,000.00 25,446,006.75
YJ2024110603 營口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財產(chǎn)品 1.01606821 20250617 20,000,000.00 20,321,364.20
YJ2024111303 營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財產(chǎn)品 1.01883245 20250617 20,000,000.00 20,376,649.00
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財產(chǎn)品 1.01506684 20250617 20,000,000.00 20,301,336.80
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財產(chǎn)品 1.01693014 20250617 15,000,000.00 15,253,952.10
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財產(chǎn)品 1.01542047 20250617 25,000,000.00 25,385,511.75
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財產(chǎn)品 1.01355370 20250617 25,000,000.00 25,338,842.50
YJ2024121802 營口銀行渤海聚盈系列2024第143期理財產(chǎn)品 1.01280137 20250617 25,000,000.00 25,320,034.25
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財產(chǎn)品 1.01304932 20250617 25,000,000.00 25,326,233.00
YJ2024122502 營口銀行渤海聚盈系列2024第146期理財產(chǎn)品 1.00847910 20250617 25,000,000.00 25,211,977.50
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財產(chǎn)品 1.01254493 20250617 25,000,000.00 25,313,623.25
YJ2025010802 營口銀行渤海聚盈系列2025第2期理財產(chǎn)品 1.00659090 20250617 25,000,000.00 25,164,772.50
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財產(chǎn)品 1.00620214 20250617 25,000,000.00 25,155,053.50
YJ2025011502 營口銀行渤海聚盈系列2025第5期理財產(chǎn)品 1.01082219 20250617 25,000,000.00 25,270,554.75
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財產(chǎn)品 1.01103178 20250617 25,000,000.00 25,275,794.50
YJ2025012202 營口銀行渤海聚盈系列2025第8期理財產(chǎn)品 1.01012741 20250617 24,792,000.00 25,043,078.75
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財產(chǎn)品 1.01032739 20250617 24,998,000.00 25,256,164.10
YJ2025020502 營口銀行渤海聚盈系列2025第11期理財產(chǎn)品 1.00914958 20250617 25,000,000.00 25,228,739.50
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產(chǎn)品 1.00933778 20250617 19,994,000.00 20,180,699.57
YJ2025021202 營口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財產(chǎn)品 1.00754604 20250617 25,000,000.00 25,188,651.00
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產(chǎn)品 1.00884301 20250617 20,000,000.00 20,176,860.20
YJ2025021902 營口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財產(chǎn)品 1.00728854 20250617 19,994,000.00 20,139,727.07
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產(chǎn)品 1.00834821 20250617 19,999,000.00 20,165,955.85
YJ2025022602 營口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財產(chǎn)品 1.01006476 20250617 25,000,000.00 25,251,619.00
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產(chǎn)品 1.00876884 20250617 20,000,000.00 20,175,376.80
YJ2025030502 營口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財產(chǎn)品 1.00977213 20250617 19,999,000.00 20,194,432.83
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.00735863 20250617 20,000,000.00 20,147,172.60
YJ2025031202 營口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財產(chǎn)品 1.00903581 20250617 20,000,000.00 20,180,716.20
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.00686383 20250617 20,000,000.00 20,137,276.60
YJ2025031901 營口銀行渤海聚盈系列2025第28期理財產(chǎn)品 1.00599917 20250617 19,998,000.00 20,117,971.40
YJ2025031902 營口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財產(chǎn)品 1.00612246 20250617 20,000,000.00 20,122,449.20
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.00624575 20250617 20,000,000.00 20,124,915.00
YJ2025032601 營口銀行渤海聚盈系列2025第31期理財產(chǎn)品 1.00553314 20250617 19,995,000.00 20,105,635.13
YJ2025032602 營口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財產(chǎn)品 1.00966404 20250617 20,000,000.00 20,193,280.80
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.00576054 20250617 20,000,000.00 20,115,210.80
YJ2025040201 營口銀行渤海聚盈系列2025第34期理財產(chǎn)品 1.00506713 20250617 14,996,000.00 15,071,986.68
YJ2025040202 營口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財產(chǎn)品 1.00517125 20250617 15,000,000.00 15,077,568.75
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.00527536 20250617 15,000,000.00 15,079,130.40
YJ2025040901 營口銀行渤海聚盈系列2025第37期理財產(chǎn)品 1.00579141 20250617 15,000,000.00 15,086,871.15
YJ2025040902 營口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財產(chǎn)品 1.00579141 20250617 15,000,000.00 15,086,871.15
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.00579140 20250617 14,997,000.00 15,083,853.63
YJ2025041601 營口銀行渤海聚盈系列2025第40期理財產(chǎn)品 1.00413508 20250617 15,000,000.00 15,062,026.20
YJ2025041602 營口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財產(chǎn)品 1.00422002 20250617 15,000,000.00 15,063,300.30
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.00430493 20250617 14,920,000.00 14,984,229.56
YJ2025042301 營口銀行渤海聚盈系列2025第43期理財產(chǎn)品 1.00366906 20250617 15,000,000.00 15,055,035.90
YJ2025042302 營口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財產(chǎn)品 1.00374440 20250617 15,000,000.00 15,056,166.00
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.00381974 20250617 15,000,000.00 15,057,296.10
YJ2025043001 營口銀行渤海聚盈系列2025第46期理財產(chǎn)品 1.00320220 20250617 14,993,000.00 15,041,010.58
YJ2025043002 營口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財產(chǎn)品 1.00326796 20250617 15,000,000.00 15,049,019.40
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.00333371 20250617 15,000,000.00 15,050,005.65
YJ2025050701 營口銀行渤海聚盈系列2025第49期理財產(chǎn)品 1.00521125 20250617 20,000,000.00 20,104,225.00
YJ2025050702 營口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財產(chǎn)品 1.00521126 20250617 14,999,000.00 15,077,163.69
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.00284192 20250617 20,000,000.00 20,056,838.40
YJ2025051401 營口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財產(chǎn)品 1.00208193 20250617 17,679,000.00 17,715,806.44
YJ2025051402 營口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財產(chǎn)品 1.00212851 20250617 14,910,000.00 14,941,736.08
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.00217040 20250617 19,917,000.00 19,960,227.86
YJ2025052101 營口銀行渤海聚盈系列2025第55期理財產(chǎn)品 1.00217839 20250617 20,000,000.00 20,043,567.80
YJ2025052102 營口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財產(chǎn)品 1.00248296 20250617 14,954,000.00 14,991,130.18
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.00173096 20250617 20,000,000.00 20,034,619.20
YJ2025052801 營口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財產(chǎn)品 1.00329087 20250617 20,000,000.00 20,065,817.40
YJ2025052802 營口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財產(chǎn)品 1.00357327 20250617 15,000,000.00 15,053,599.05
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.00329087 20250617 19,992,000.00 20,057,791.07
YJ2025060401 營口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財產(chǎn)品 1.00203631 20250617 19,722,000.00 19,762,160.11
YJ2025060402 營口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財產(chǎn)品 1.00108814 20250617 20,000,000.00 20,021,762.80
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.00083342 20250617 20,000,000.00 20,016,668.40
YJ2025061101 營口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財產(chǎn)品 1.00025008 20250617 19,850,000.00 19,854,964.09
YJ2025061102 營口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財產(chǎn)品 0.99999864 20250617 19,947,000.00 19,946,972.87
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.00038466 20250617 20,000,000.00 20,007,693.20
 
------分隔線----------------------------
?