亚洲欧洲精品国产区,一个色综合久久,日韩欧美国内,毛片网站下载,在线免费视频a,久久综合偷偷噜噜噜色,国产精品日本欧美一区二区

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2025-07-09點擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財產(chǎn)品 1.02671988 20250708 20,000,000.00 20,534,397.60
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財產(chǎn)品 1.02907546 20250708 20,000,000.00 20,581,509.20
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財產(chǎn)品 1.02850395 20250708 20,000,000.00 20,570,079.00
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財產(chǎn)品 1.02793245 20250708 20,000,000.00 20,558,649.00
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財產(chǎn)品 1.02736095 20250708 24,999,000.00 25,682,996.39
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財產(chǎn)品 1.02677916 20250708 25,000,000.00 25,669,479.00
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財產(chǎn)品 1.02086182 20250708 25,000,000.00 25,521,545.50
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財產(chǎn)品 1.02942645 20250708 25,000,000.00 25,735,661.25
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財產(chǎn)品 1.03992995 20250708 20,000,000.00 20,798,599.00
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財產(chǎn)品 1.04134826 20250708 19,277,000.00 20,074,070.41
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財產(chǎn)品 1.02265026 20250708 20,000,000.00 20,453,005.20
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財產(chǎn)品 1.02218505 20250708 19,999,000.00 20,442,678.81
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財產(chǎn)品 1.02109955 20250708 24,992,000.00 25,519,319.95
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財產(chǎn)品 1.02055685 20250708 25,000,000.00 25,513,921.25
YJ2024102303 營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財產(chǎn)品 1.02000376 20250708 28,564,000.00 29,135,387.40
YJ2024103003 營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財產(chǎn)品 1.01947137 20250708 25,000,000.00 25,486,784.25
YJ2024110603 營口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財產(chǎn)品 1.01758136 20250708 20,000,000.00 20,351,627.20
YJ2024111303 營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財產(chǎn)品 1.02274314 20250708 20,000,000.00 20,454,862.80
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財產(chǎn)品 1.01658287 20250708 20,000,000.00 20,331,657.40
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財產(chǎn)品 1.02083349 20250708 15,000,000.00 15,312,502.35
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財產(chǎn)品 1.01998159 20250708 25,000,000.00 25,499,539.75
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財產(chǎn)品 1.01506973 20250708 25,000,000.00 25,376,743.25
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財產(chǎn)品 1.01456535 20250708 25,000,000.00 25,364,133.75
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財產(chǎn)品 1.01406096 20250708 25,000,000.00 25,351,524.00
YJ2025010802 營口銀行渤海聚盈系列2025第2期理財產(chǎn)品 1.00860896 20250708 25,000,000.00 25,215,224.00
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財產(chǎn)品 1.01006128 20250708 25,000,000.00 25,251,532.00
YJ2025011502 營口銀行渤海聚盈系列2025第5期理財產(chǎn)品 1.01230946 20250708 25,000,000.00 25,307,736.50
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財產(chǎn)品 1.01254781 20250708 25,000,000.00 25,313,695.25
YJ2025012202 營口銀行渤海聚盈系列2025第8期理財產(chǎn)品 1.01158590 20250708 24,792,000.00 25,079,237.63
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財產(chǎn)品 1.01181466 20250708 24,998,000.00 25,293,342.87
YJ2025020502 營口銀行渤海聚盈系列2025第11期理財產(chǎn)品 1.01060520 20250708 25,000,000.00 25,265,130.00
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產(chǎn)品 1.01082504 20250708 19,994,000.00 20,210,435.85
YJ2025021202 營口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財產(chǎn)品 1.00956599 20250708 25,000,000.00 25,239,149.75
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產(chǎn)品 1.01033027 20250708 20,000,000.00 20,206,605.40
YJ2025021902 營口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財產(chǎn)品 1.01115462 20250708 19,994,000.00 20,217,025.47
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產(chǎn)品 1.00983547 20250708 19,999,000.00 20,195,699.56
YJ2025022602 營口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財產(chǎn)品 1.01394152 20250708 25,000,000.00 25,348,538.00
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產(chǎn)品 1.01329982 20250708 20,000,000.00 20,265,996.40
YJ2025030502 營口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財產(chǎn)品 1.01428737 20250708 19,999,000.00 20,284,733.11
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.00884588 20250708 20,000,000.00 20,176,917.60
YJ2025031202 營口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財產(chǎn)品 1.01356796 20250708 20,000,000.00 20,271,359.20
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.00835109 20250708 20,000,000.00 20,167,021.80
YJ2025031902 營口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財產(chǎn)品 1.00755219 20250708 20,000,000.00 20,151,043.80
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.00770424 20250708 20,000,000.00 20,154,084.80
YJ2025032602 營口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財產(chǎn)品 1.01353634 20250708 20,000,000.00 20,270,726.80
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.00721904 20250708 20,000,000.00 20,144,380.80
YJ2025040202 營口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財產(chǎn)品 1.00660098 20250708 15,000,000.00 15,099,014.70
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.00673386 20250708 15,000,000.00 15,101,007.90
YJ2025040901 營口銀行渤海聚盈系列2025第37期理財產(chǎn)品 1.00780776 20250708 15,000,000.00 15,117,116.40
YJ2025040902 營口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財產(chǎn)品 1.00780776 20250708 15,000,000.00 15,117,116.40
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.00780775 20250708 14,997,000.00 15,114,092.83
YJ2025041601 營口銀行渤海聚盈系列2025第40期理財產(chǎn)品 1.00553605 20250708 15,000,000.00 15,083,040.75
YJ2025041602 營口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財產(chǎn)品 1.00564975 20250708 15,000,000.00 15,084,746.25
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.00576343 20250708 14,920,000.00 15,005,990.38
YJ2025042301 營口銀行渤海聚盈系列2025第43期理財產(chǎn)品 1.00507002 20250708 15,000,000.00 15,076,050.30
YJ2025042302 營口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財產(chǎn)品 1.00517413 20250708 15,000,000.00 15,077,611.95
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.00527824 20250708 15,000,000.00 15,079,173.60
YJ2025043001 營口銀行渤海聚盈系列2025第46期理財產(chǎn)品 1.00460316 20250708 14,993,000.00 15,062,015.18
YJ2025043002 營口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財產(chǎn)品 1.00469769 20250708 15,000,000.00 15,070,465.35
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.00479221 20250708 15,000,000.00 15,071,883.15
YJ2025050701 營口銀行渤海聚盈系列2025第49期理財產(chǎn)品 1.00722639 20250708 20,000,000.00 20,144,527.80
YJ2025050702 營口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財產(chǎn)品 1.00722641 20250708 14,999,000.00 15,107,388.92
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.00429753 20250708 20,000,000.00 20,085,950.60
YJ2025051401 營口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財產(chǎn)品 1.00336783 20250708 17,679,000.00 17,738,539.87
YJ2025051402 營口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財產(chǎn)品 1.00344318 20250708 14,910,000.00 14,961,337.81
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.00351094 20250708 19,917,000.00 19,986,927.39
YJ2025052101 營口銀行渤海聚盈系列2025第55期理財產(chǎn)品 1.00419030 20250708 20,000,000.00 20,083,806.00
YJ2025052102 營口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財產(chǎn)品 1.00633324 20250708 14,954,000.00 15,048,707.27
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.00307726 20250708 20,000,000.00 20,061,545.20
YJ2025052801 營口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財產(chǎn)品 1.00714426 20250708 20,000,000.00 20,142,885.20
YJ2025052802 營口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財產(chǎn)品 1.00808354 20250708 15,000,000.00 15,121,253.10
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.00714425 20250708 19,992,000.00 20,134,827.85
YJ2025060401 營口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財產(chǎn)品 1.00653510 20250708 19,722,000.00 19,850,885.24
YJ2025060402 營口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財產(chǎn)品 1.00309784 20250708 20,000,000.00 20,061,956.80
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.00217973 20250708 20,000,000.00 20,043,594.60
YJ2025061101 營口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財產(chǎn)品 1.00225808 20250708 19,850,000.00 19,894,822.89
YJ2025061102 營口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財產(chǎn)品 1.00448319 20250708 19,947,000.00 20,036,426.19
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.00173096 20250708 20,000,000.00 20,034,619.20
YJ2025061801 營口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財產(chǎn)品 1.00122740 20250708 20,000,000.00 20,024,548.00
YJ2025061802 營口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財產(chǎn)品 1.00125479 20250708 19,999,000.00 20,024,094.55
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.00128219 20250708 20,000,000.00 20,025,643.80
YJ2025062501 營口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財產(chǎn)品 1.00311944 20250708 17,767,000.00 17,822,423.09
YJ2025062502 營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財產(chǎn)品 1.00081562 20250708 18,718,000.00 18,733,266.78
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.00083342 20250708 19,991,000.00 20,007,660.90
YJ2025070201 營口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財產(chǎn)品 1.00066855 20250708 15,000,000.00 15,010,028.25
YJ2025070202 營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財產(chǎn)品 1.00066855 20250708 14,998,000.00 15,008,026.91
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.00038466 20250708 15,000,000.00 15,005,769.90
 
------分隔線----------------------------
?